<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 27 Ekim 2026 tarihinde saat 23:32 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nkanalitik.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NK Araştırma</title>
		<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com]]></link>
		<description><![CDATA[NK Araştırma]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:54:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nkanalitik.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/27/akademide-kadinlarin-yeri-unvan-yukseldikce-ne-degisiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/27/akademide-kadinlarin-yeri-unvan-yukseldikce-ne-degisiyor/]]></link>
			<title>Akademide Kadınların Yeri: Unvan Yükseldikçe Ne Değişiyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/24/turkiye-universitelerinde-yayin-uretkenligi-ve-atif-etkisi-devlet-ve-vakif-universiteleri-uzerine-karsilastirmali-bir-degerlendirme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/24/turkiye-universitelerinde-yayin-uretkenligi-ve-atif-etkisi-devlet-ve-vakif-universiteleri-uzerine-karsilastirmali-bir-degerlendirme/]]></link>
			<title>Türkiye Üniversitelerinde Yayın Üretkenliği ve Atıf Etkisi: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/20/turkiye-universitelerinde-web-of-science-yayin-uretimi-2024ten-2025e-belge-sayisinda-ne-degisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/20/turkiye-universitelerinde-web-of-science-yayin-uretimi-2024ten-2025e-belge-sayisinda-ne-degisti/]]></link>
			<title>Türkiye Üniversitelerinde Web of Science Yayın Üretimi: 2024&#8217;ten 2025&#8217;e Belge Sayısında Ne Değişti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 19:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/08/12/spss-ile-veri-analizi-kilavuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/08/12/spss-ile-veri-analizi-kilavuz/]]></link>
			<title>SPSS ile Veri Analizi: Kılavuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 18:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/27/erasmus-ka131de-2025ten-2026ya-hibe-dagiliminda-degisim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/27/erasmus-ka131de-2025ten-2026ya-hibe-dagiliminda-degisim/]]></link>
			<title>Erasmus + KA131&#8217;de 2025&#8217;ten 2026&#8217;ya Hibe Dağılımında Değişim</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 18:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/10/11/spss-ile-varsayimlari-kontrol-ediyoruz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/10/11/spss-ile-varsayimlari-kontrol-ediyoruz/]]></link>
			<title>SPSS ile Varsayımları Kontrol Ediyoruz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 18:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/24/varsayimlarin-test-edilmesi-hangi-analizde-hangi-varsayim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/24/varsayimlarin-test-edilmesi-hangi-analizde-hangi-varsayim/]]></link>
			<title>Varsayımların Test Edilmesi: Hangi Analizde Hangi Varsayım?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 18:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/urun/nicel-veri-analizi-hizmetleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/urun/nicel-veri-analizi-hizmetleri/]]></link>
			<title>Nicel Veri Analizi Hizmetleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/23/turkiyenin-ka171-haritasi-degisiyor-2025ten-2026ya-hibe-cografya-ve-kurumsal-rekabet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/08/23/turkiyenin-ka171-haritasi-degisiyor-2025ten-2026ya-hibe-cografya-ve-kurumsal-rekabet/]]></link>
			<title>Türkiye’nin KA171 Haritası Değişiyor: 2025’ten 2026’ya Hibe, Coğrafya ve Kurumsal Rekabet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 19:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/04/21/literatur-taramanizi-hizlandiracak-6-ucretsiz-dijital-arac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/04/21/literatur-taramanizi-hizlandiracak-6-ucretsiz-dijital-arac/]]></link>
			<title>Literatür Taramanızı Hızlandıracak 6 &#8220;Ücretsiz&#8221; Dijital Araç</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2024 12:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/urun/nicel-arastirma-yontemleri-webinari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/urun/nicel-arastirma-yontemleri-webinari/]]></link>
			<title>Nicel Araştırma Yöntemleri Seminerleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/urun/nitel-arastirma-yontemleri-webinari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/urun/nitel-arastirma-yontemleri-webinari/]]></link>
			<title>Nitel Araştırma Yöntemleri Seminerleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/yapay-zeka-ve-nitel-kodlama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/yapay-zeka-ve-nitel-kodlama/]]></link>
			<title>Yapay Zeka ve Nitel Kodlama</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/03/tez-ve-makale-yazarken-ertelemeyi-asmak-icin-etkili-stratejiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/03/tez-ve-makale-yazarken-ertelemeyi-asmak-icin-etkili-stratejiler/]]></link>
			<title>Tez ve Makale Yazarken Ertelemeyi Aşmak İçin Etkili 10 Strateji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 05:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/02/chat-araclarini-dogru-aptallasmadan-kullanmak-icin-stratejiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/02/chat-araclarini-dogru-aptallasmadan-kullanmak-icin-stratejiler/]]></link>
			<title>Chat Araçlarını Doğru (Aptallaşmadan) Kullanmak için Stratejiler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 04:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/02/yapay-zeka-sizi-aptallastiriyor-olabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/02/yapay-zeka-sizi-aptallastiriyor-olabilir/]]></link>
			<title>Yapay Zeka Sizi Aptallaştırıyor Olabilir!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 04:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/04/27/kendi-kendine-ogrenme-icin-5-istem-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/04/27/kendi-kendine-ogrenme-icin-5-istem-prompt/]]></link>
			<title>Kendi Kendine Öğrenme için 5 İstem (Prompt)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 06:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/egitimler/nitel-analiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/egitimler/nitel-analiz/]]></link>
			<title>Nitel Analiz Eğitimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/01/tez-ve-makale-yazarken-kullanabileceginiz-hazir-cumle-kaliplari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/01/tez-ve-makale-yazarken-kullanabileceginiz-hazir-cumle-kaliplari/]]></link>
			<title>Tez ve Makale Yazarken Kullanabileceğiniz Hazır Cümle Kalıpları</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/04/20/akademik-arastirmalarda-notebooklm-icin-bilmeniz-gereken-7-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/04/20/akademik-arastirmalarda-notebooklm-icin-bilmeniz-gereken-7-prompt/]]></link>
			<title>Akademik Araştırmalarda NotebookLM İçin Bilmeniz Gereken 7 Prompt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/nitel-arastirmalarda-paradigma-degisimleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/nitel-arastirmalarda-paradigma-degisimleri/]]></link>
			<title>Nitel Araştırmalarda Paradigma Değişimleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 02:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/04/18/bilimsel-arastirmalar-icin-takip-edilmesi-gereken-youtube-kanallari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/04/18/bilimsel-arastirmalar-icin-takip-edilmesi-gereken-youtube-kanallari/]]></link>
			<title>Bilimsel Araştırmalar İçin Takip Edilmesi Gereken YouTube Kanalları</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/quali-ile-nitel-veri-analiz-egitimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/quali-ile-nitel-veri-analiz-egitimi/]]></link>
			<title>Quali ile Nitel Veri Analiz Eğitimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/hipotez-nasil-olusturulur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/hipotez-nasil-olusturulur/]]></link>
			<title>Hipotez Nasıl Oluşturulur?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 12:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/07/bilimsel-yontemi-insa-eden-kitaplar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/07/bilimsel-yontemi-insa-eden-kitaplar/]]></link>
			<title>Bilimsel Yöntemi İnşa Eden Kitaplar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/academetrica-quali-ile-yapay-zeka-ile-kodlama-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/academetrica-quali-ile-yapay-zeka-ile-kodlama-2/]]></link>
			<title>Academetrica Quali ile Yapay Zeka Kodlama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 15:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/academetrica-quali-ile-yapay-zeka-ile-kodlama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/academetrica-quali-ile-yapay-zeka-ile-kodlama/]]></link>
			<title>Academetrica Quali ile Yapay Zeka ile Kodlama</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/academetrica-quali-ile-nitel-arastirmalarda-kodlama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/academetrica-quali-ile-nitel-arastirmalarda-kodlama/]]></link>
			<title>Academetrica Quali ile Nitel Araştırmalarda Kodlama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 08:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/academetrica-quali-ile-nitel-arastirmalarda-guncel-yaklasimlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/academetrica-quali-ile-nitel-arastirmalarda-guncel-yaklasimlar/]]></link>
			<title>Academetrica Quali ile Nitel Araştırmalarda Güncel Yaklaşımlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 18:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/buyuk-dil-modelleri-nitel-arastirmada-ne-vadediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/buyuk-dil-modelleri-nitel-arastirmada-ne-vadediyor/]]></link>
			<title>Büyük Dil Modelleri Nitel Araştırmada Ne Vadediyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 16:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/]]></link>
			<title>Ana Sayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 19:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/06/15/gozlenen-degiskenlerle-moderator-analiz-ikili-dichotomous-bir-moderator-iceren-model-hayesin-1b-modeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/06/15/gozlenen-degiskenlerle-moderator-analiz-ikili-dichotomous-bir-moderator-iceren-model-hayesin-1b-modeli/]]></link>
			<title>Yapısal Eşitlik Modeli: Model 1b (Gözlenen değişkenlerle)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 12:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/06/10/gizil-degiskenlerle-moderator-analiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/06/10/gizil-degiskenlerle-moderator-analiz/]]></link>
			<title>Yapısal Eşitlik Modeli: Model 1a (Gizil Değişkenlerle)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 12:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/06/15/yapisal-esitlik-modeli-mplus-ile-hayes-modelleri-uygulamali-rehber-serisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/06/15/yapisal-esitlik-modeli-mplus-ile-hayes-modelleri-uygulamali-rehber-serisi/]]></link>
			<title>Yapısal Eşitlik Modeli: Mplus ile Hayes&#8217;in Process Macro Serisi (Uygulamalı Rehber Serisi)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 11:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/09/etkili-bir-tez-savunmasi-icin-acilis-stratejileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/05/09/etkili-bir-tez-savunmasi-icin-acilis-stratejileri/]]></link>
			<title>Etkili Bir Tez Savunması İçin Açılış Stratejileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/08/31/gpower-ile-guc-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/08/31/gpower-ile-guc-analizi/]]></link>
			<title>GPower ile Güç Analizi: Gerekli Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 10:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/02/19/hhipotez-nasil-olusturulur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/02/19/hhipotez-nasil-olusturulur/]]></link>
			<title>HİPOTEZ NASIL OLUŞTURULUR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 12:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/01/11/duygu-analizinin-tarihsel-gelisimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/01/11/duygu-analizinin-tarihsel-gelisimi/]]></link>
			<title>DUYGU ANALİZİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 14:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/01/11/duygu-analizinde-bavul-problemi-the-suitcase-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/01/11/duygu-analizinde-bavul-problemi-the-suitcase-problem/]]></link>
			<title>DUYGU ANALİZİNDE BAVUL PROBLEMİ -THE SUITCASE PROBLEM-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 14:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/01/11/duygu-analizi-sentiment-analysis-nedir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/01/11/duygu-analizi-sentiment-analysis-nedir/]]></link>
			<title>DUYGU ANALİZİ -SENTIMENT ANALYSIS- NEDİR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 14:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/03/14/mplus-dogrulayici-faktor-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/03/14/mplus-dogrulayici-faktor-analizi/]]></link>
			<title>Mplus ile Doğrulayıcı Faktör Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 17:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/01/11/duygu-analizinde-arastirmacinin-rolu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2026/01/11/duygu-analizinde-arastirmacinin-rolu/]]></link>
			<title>DUYGU ANALİZİNDE ARAŞTIRMACININ ROLÜ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 14:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/03/26/spss_acimlayici_faktor_analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/03/26/spss_acimlayici_faktor_analizi/]]></link>
			<title>SPSS ile Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/11/27/olcek-gelistirmede-ve-uyarlamada-gecerlik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/11/27/olcek-gelistirmede-ve-uyarlamada-gecerlik/]]></link>
			<title>Ölçek Geliştirmede ve Uyarlamada Geçerlik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/11/06/kr-20-ve-kr-21-nasil-hesaplanir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/11/06/kr-20-ve-kr-21-nasil-hesaplanir/]]></link>
			<title>KR-20 ve KR-21 Excel ile Nasıl Hesaplanır?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/11/20/test-tekrar-test-guvenilirligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/11/20/test-tekrar-test-guvenilirligi/]]></link>
			<title>Test-Tekrar Test Güvenilirliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/10/24/spss-guvenirlik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/2025/10/24/spss-guvenirlik/]]></link>
			<title>Güvenilirlik SPSS ile Nasıl Hesaplanır?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 16:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/urun/nicel-arastirma-danismanligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/urun/nicel-arastirma-danismanligi/]]></link>
			<title>Nicel Araştırma Danışmanlığı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 06:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/dereceli-puanlama-anahtari-guvenilirligi-ve-gecerligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nkanalitik.com/etkinlik_detay/dereceli-puanlama-anahtari-guvenilirligi-ve-gecerligi/]]></link>
			<title>Dereceli Puanlama Anahtarı: Güvenilirliği ve Geçerliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 05:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
